沃德金融中心项目简介:
沃德金融中心项目是由东营市华纳集团全部投资,全资子公司东营市华纳沃德房地产开发有限公司建设,是集金融办公、金融公寓、金融商业于一体的城市综合体,总投资额为15亿元人民币。
在此项目中,维康工程师经过对用户实际安装环境的实地考察及用户实际需求为用户量身制定由维康46寸液晶拼接单元打造的3×2液晶拼接显示系统,此次项目采用了“平面”式布局安装于大楼大厅中,用于展示沃德项目的具体信息,完美达到了客户对显示方式的要求,美观、大方。同时6块大屏充分保障了液晶拼接画面完整性,真正实现了高质量、低维护的显示技术,可平均无故障运行时间达到了60000小时,工作稳定性。
46寸液晶拼接屏产品概述:
◆超窄边设计,双边拼缝仅3.5mm;
◆支持电脑集中控制,可通过TCP/IP、RS232方式进行拼接单元参数调整;
◆智能温控功能:可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值,有效的保证风扇使用寿命;
◆预案管理功能:16组大屏显示预案、矩阵联动,支持预案轮巡,方便客户管理、使用;
◆字幕功能功能:客户可根据自身需求进行字幕内容的设定,在屏幕的上方/下方显示,背景透明度可调,字幕可实现拼接;
◆定时开关机功能:智能开关机,用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机,方便客户使用;
技术规格:
型号 | PJ2000-46LE2 | |
液晶面板 | 类型 | 46”SAMSUNG LED Panel |
图像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像素间距 | 0.53025mm(H)×0.53025mm(V) | |
亮度 | 520(cd/ m2) | |
对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
显示色彩 | 16.7M | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
图像 | 屏幕比例 | 16:09 |
画质补偿技术 | LTI、CTI | |
运动补偿技术 | AUTO MOVE | |
滤波器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
视频制式 | PAL、NTSC | |
信号接口 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1; |
复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 | |
电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向下兼容 | |
内置拼接控制器 | 系统集中控制输入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
系统集中控制输出 | RJ45(RS232)×2 | |
系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性; |
定时开关机功能 | 智能开关机,用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机,方便客户使用; | |
预案管理功能 | 16组大屏显示预案、矩阵联动,支持预案轮巡,方便客户管理、使用; | |
字幕功能功能 | 客户可根据自身需求进行字幕内容的设定,在屏幕的上方/下方显示,背景透明度可调,这样既可以达到宣传显示效果,也可以对一些特殊功能进行说明,字幕可实现拼接; | |
操作方式 | 电脑集中控制 | |
总线控制 | I2C | |
平均无故障时间(MTBF) | 60000小时 | |
电源 | 宽电压设计 | 100~240V |
功耗 | 165W | |
结构 | 边框尺寸 | 3.5mm |
外形尺寸 | 1021.98×576.57×74.7mm (宽×高×深) | |
显示区域尺寸 | 1018.28mm×572.87mm(宽×高) | |
安装孔位 | 590.5mm×390mm(宽×高) | |
外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | |
安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 | |
重量 | 整机毛重(含包装) | 约25Kg |
整机净重 | 约20Kg | |
环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ |
工作温度 | 0℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
品质 | 品质保证 | 公安部检测报告、国家强制性3C认证 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
软件 | 品质保证 | 国家版权局计算机软件著作权证书 |
维康46寸液晶拼接屏采用了原装韩国三星液晶拼接屏体,拼缝3.5mm,充分保证了颜色、亮度、对比度的完整和统一性。工艺水平和用料都比较出色。液晶的边框延续了超薄、超窄边框的设计特点在为用户节省空间的同时凸显时尚大气等优势,能够更好的帮助企业在会议、展示平台、监控等场合的需求。
本文由维康国际编辑发布(www.vcaf.cn),转载请注明出处!