小间距0.88mm拼缝拼接屏参数介绍
自从LG在2018年第四季度宣布推出0.88mm拼缝拼接屏面板以来,我公司也推出了整机产品,目前高、低亮两种都可以提供,已经在全国多个地方的会议室、展厅等场合安装了多组案例,显示效果如下。
上图是我公司在某电视台融媒体展厅内安装的一组3*3拼接的屏幕,通过嵌入式壁挂进行安装,通过图片我们可以看到,屏与屏之间的拼缝明显要小许多,远看基本上无影响。
一、0.88mm拼缝拼接屏参数
0.88mm拼缝拼接屏目前只有55寸一种,后期是否推出49寸面板还未知,目前55寸0.88mm拼缝拼接屏的屏幕尺寸为1210.51*681.22mm,除了尺寸不同外,0.88mm的面板参数与其它LG55寸的面板基本相同,如亮度、对比度等,详细参数如下:
型号 | PJ2000-55HE-0.88 | |
液晶面板 | 类型 | 55”LG LED Panel |
图像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像素间距 | 0.630mm(H)×0.630mm(V) | |
亮度 | 700(cd/ m2) | |
对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 8ms | |
显示色彩 | 16.7M | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
图像 | 屏幕比例 | 16:9 |
画质补偿技术 | LTI、CTI | |
运动补偿技术 | AUTO MOVE | |
滤波器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
视频制式 | PAL、NTSC | |
信号接口 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1; |
复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 | |
电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向下兼容 | |
内置拼接控制器 | 系统集中控制输入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
系统集中控制输出 | RJ45(RS232)×2 | |
系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性; |
定时开关机功能 | 智能开关机,用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机,方便客户使用; | |
预案管理功能 | 16组大屏显示预案、矩阵联动,支持预案轮巡,方便客户管理、使用; | |
字幕功能功能 | 客户可根据自身需求进行字幕内容的设定,在屏幕的上方/下方显示,背景透明度可调,这样既可以达到宣传显示效果,也可以对一些特殊功能进行说明,字幕可实现拼接; | |
操作方式 | 电脑集中控制 | |
总线控制 | I2C | |
平均无故障时间(MTBF) | 60000小时 | |
电源 | 宽电压设计 | 100~240V |
功耗 | 200W | |
结构 | 边框尺寸 | 1.8mm |
外形尺寸 | 1210.51×681.22×63.35mm (宽×高×深) | |
显示区域尺寸 | 1209.63mm×680.34mm(宽×高) | |
安装孔位 | 690mm×395mm(宽×高) | |
外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | |
安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 | |
重量 | 整机毛重(含包装) | 约35Kg |
整机净重 | 约30Kg | |
环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ |
工作温度 | 0℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
品质 | 品质保证 | 公安部检测报告、国家强制性3C认证、节能认证 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
软件 | 品质保证 | 国家版权局计算机软件著作权证书 |
二、产品优势
相比其它拼缝的产品,0.88mm拼缝拼接屏最大的优势就是拼缝更好,显示效果也更好,同样是显示一个文档或者图片,我们直观的感受就是整个大屏幕更加完整,看起来也更舒服。
三、主要应用在哪些场合
利益于0.88mm拼缝拼接屏良好的显示效果,它在公司展厅、大数据分析显示平台、视频会议等场合应用较多,这样它强大的显示效果可以满足用户的需要,由于它的技术费用更高,所以目前其价格也略贵,这样在安防监控场合的性价比就显得不高,未来更多宽拼缝的面板很有可能就会停产,而利益于更多超窄边面板的推出,未来液晶拼接也会全面走向高端大屏显示市场,与小间距LED、DLP等技术进行竞争,全方位为用户提供性价比更高、显示效果更好的大屏显示解决方案。
相关新闻:0mm无缝液晶拼接屏是什么技术原理?
本文由维康国际编辑发布,转载请说明出处:http://www.vcaf.cn/
全国服务热线:400-6677-835 18653106605(同微信)
扫码微信咨询